| Specification | Details |
|---|---|
| Product Name | Water Level / Spirit Level |
| Type | Bubble Spirit Level |
| Body Material | Aluminum alloy / reinforced ABS |
| Body Profile | Box or I-beam profile |
| Typical Lengths | 300 mm, 450 mm, 600 mm, 900 mm, 1200 mm |
| Vials | 2–3 high-visibility vials |
| Vial Functions | Horizontal, vertical and 45° measurement |
| Vial Material | Acrylic / impact-resistant transparent vial |
| Vial Fluid | High-visibility liquid |
| Accuracy | Typically ±0.5 mm/m to ±1.0 mm/m, depending on model |
| Measuring Surface | Precision-machined flat surface |
| End Caps | Shock-resistant protective caps |
| Grip | Ergonomic grip openings on selected models |
| Scale | Optional measurement scale |
| Color | Yellow, red, blue, or as specified |
| Application | Construction, carpentry, masonry, installation and maintenance |
Common sizes: 300 mm, 450 mm, 600 mm, 900 mm and 1200 mm.





